Jak se k nám přihlásit » Cena školkovného
| počet návštěv | cena | cena za 1 hod | možnost nahrazení |
| celodenní návštěva - maximálně 10 hodin | |||
| 20 | 6 000,00 Kč | 30,00 Kč | 7 týdnů |
| 16 | 5 440,00 Kč | 34,00 Kč | 6 týdnů |
| 12 | 4 560,00 Kč | 38,00 Kč | 5 týdnů |
| 8 | 3 360,00 Kč | 42,00 Kč | 4 týdny |
| 4 | 1 840,00 Kč | 46,00 Kč | 4 týdny |
| půldenní návštěva - maximálně 5 hodin | |||
| 20 | 3 300,00 Kč | 36,00 Kč | 7 týdnů |
| 16 | 3 200,00 Kč | 40,00 Kč | 6 týdnů |
| 12 | 2 640,00 Kč | 44,00 Kč | 5 týdnů |
| 8 | 1 920,00 Kč | 48,00 Kč | 4 týdny |
| 4 | 1 040,00 Kč | 52,00 Kč | 4 týdny |
| počet návštěv | cena | cena za 1 hod | možnost nahrazení |
| celodenní návštěva - maximálně 10 hodin | |||
| 20 | 6 000,00 Kč | 30,00 Kč | 6 týdnů |
| 16 | 5 600,00 Kč | 35,00 Kč | 4 týdny |
| 12 | 4 800,00 Kč | 40,00 Kč | - |
| 8 | 3 600,00 Kč | 45,00 Kč | - |
| 4 | 2 000,00 Kč | 50,00 Kč | - |
| půldenní návštěva - maximálně 5 hodin | |||
| 20 | 3 500,00 Kč | 35,00 Kč | 6 týdnů |
| 16 | 3 200,00 Kč | 40,00 Kč | 4 týdny |
| 12 | 2 700,00 Kč | 45,00 Kč | - |
| 8 | 2 000,00 Kč | 50,00 Kč | - |
| 4 | 1 100,00 Kč | 55,00 Kč | - |
Výběr vhodného školkovného
Školkovné je nastaveno tak, aby bylo možné vybrat alternativu, která je pro Vás z časového i finančního hlediska nejvhodnější. Je třeba vždy zvážit, kolik návštěv v nadcházejícím měsíci plánujete. Vybrané předplacené návštěvy mají přesah platnosti, což zohledňuje i případnou neplánovanou nepřítomnost dítěte ve Větrníčku (např. plánujete-li denní docházku Vašeho dítěte, je vhodné koupit dvacet vstupů, protože platnost předplatného je 6 týdnů, znamená to pro Vás, že i pokud 2 týdny bude dítě nemocné, stále je reálné, že částku vyčerpáte).
| jídlo | cena |
| dopolední svačina | 10,-Kč |
| oběd /polévka + hlavní chod | 45,-Kč |
| odpolední svačina | 10,-Kč |
| přesnídávka | 5,-Kč |
| program | délka | cena |
| tancujeme pro radost | 45 minut | 100,-Kč |
| keramika | 45 minut | 100,-Kč |
| lesní pegagogika | 180 minut | 100,-Kč |
| angličtina | 180 minut | 300,-Kč |